Erfinder des Leeb-Härteprüfprinzips im Jahr 1975
Seit Proceq 1975 das Prinzip der Leeb-Härteprüfung erfunden hat, hat sich Equotip als weltweit anerkannte Marke für tragbare Härteprüfungen und als De-facto-Industriestandard etabliert. Eine große Auswahl an verschiedenen Schlaggeräten sowie eine umfassende Auswahl an Prüfblöcken und Zubehör decken die meisten Anwendungen ab.
Leeb HL (Leeb)
|
UCI
|
Rockwell
|
---|---|---|
Equotip Piccolo 2 / Bambino 2 | ||
D, DL | - | - |
Equotip Live Leeb | Equotip Live UCI | |
D | 3-in-1 (HV 1, HV 5 & HV 10) |
- |
Equotip 550 Portable Ecosystem (mit entsprechender Sonde/Aufprallgerät) | ||
C, D, DC, DL, E, G, S | 3-in-1 (HV 1, HV 5 & HV 10) |
50 N (10 N + 40 N) |
Die ultraportablen Equotip-Geräte
Verbesserte Portabilität und vielfältige Einsatzmöglichkeiten machen Diese tragbaren Equotip-Lösungen sind die ideale Einstiegsalternative, die in Ihre Handfläche passt. Deckt viele Anwendungsfälle ab und ermöglicht sogar die Datenfreigabe in der Workspace-App im Fall des Equotip LIVE Leeb und UCI.
Die Equotip 550 Plattform
Die tragbare, erstklassige Härteprüf-Plattform mit der umfassendsten Abdeckung von Härteprüfanwendungen, kompatibel mit allen unseren Leeb-, UCI- und Rockwell-Sonden und dem passenden Zubehör.
Wählen Sie aus unseren Top-Sellern
oder...
Konfigurieren & Anpassen
Konfigurieren und anpassen Sie das Nutzen Sie die Equotip 550-Plattform und decken Sie so viele Anwendungen ab, wie Sie möchten, indem Sie alle spezifischen Sonden auswählen, die für die jeweilige Anwendung geeignet sind
1
Der tragbare Equotip 550
Leistung messen
Hohe Genauigkeit
Benutzerdefinierte Konvertierungen
Kombinierte Methoden
Leistungsstarke Hardware
Robustes Gehäuse
Akku mit hoher Kapazität
Vielseitige Konnektivität

Einfach zu verwenden
Großer Touchscreen
Personalisierte Ansichten
Benutzerdefinierte Berichte
Tragbare Härteprüfgeräte
Leeb
Rockwell
UCI
Equotip 550
Tragbare Härte
356 10 001
2
Ihr Equotip 550 kompatibles Härteprüfgerät hinzufügen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hauptanwendungsbereich | Die am häufigsten verwendete Sonde. Für die Mehrzahl der Anwendungen. | Schmale Spitze des Eindringkörpers (Sonde) für Messungen an schwer zugänglichen Stellen oder in schwer zugänglichen Bereichen. | Eingeschränkte Bereiche | Große und schwere Bauteile, z. B. Guss- und Schmiedeteile. | Für oberflächengehärtete Bauteile, Beschichtungen, dünne oder stoßempfindliche Teile. | Für Messungen in extremen Härtebereichen. Werkzeugstähle mit hohem Karbidanteil. | Für Messungen in extremen Härtebereichen. Werkzeugstähle mit hohem Karbidanteil. | Sehr universell. Weit verbreitet für wärmebehandelte Oberflächen, Schweißnahtprüfung. | Kann sehr dünne und leichte Proben ohne Massenbeschränkung messen. |
Tastkopf | 356 00 100 Leeb D Schlaggerät |
356 00 120 Leeb DL Schlaggerät |
356 00 110 Leeb DC Schlaggerät |
356 00 300 Leeb G Schlaggerät |
356 00 500 Leeb C Schlaggerät |
356 00 400 Leeb E Schlaggerät |
356 00 200 Leeb S Schlaggerät |
356 00 800 UCI 3-in-1-Sonde HV1-HV10 |
356 00 600 Tragbarer Rockwell-Prüfkopf 50N |
Umrechnungsskalen | HB, HV, HRA, HRB, HRC, HS, MPA (σ1, σ2, σ3) | HLD, HB, HRC, HRA, HRB, HR15N, HR15T MPA (σ1, σ2, σ3) | HLD, HV, HB, HRA, HRB, HRC, HR15N, MPA (σ1, σ2, σ3) | ||||||
Messbereich | 150-950 HLD | 640 - 950 HLDL | 150-950 HLDC | 295-760 HLG | 300-980 HLC | 290-930 HLE | 300-920 HLS | 20-2000 HV | 10-100 mm, 19-70 HRC |
Eindringkörper | Wolframkarbid | Polykristalliner Diamant | Siliziumnitrid | ISO 6507-2-konform, 136° Vickers-Diamant | ASTM E3246 und DIN50157-konform, 100°Diamant | ||||
Aufprallenergie / Prüfkraft | 11 Nmm | 90 Nmm | 3 Nmm | 11 Nmm | 11 Nmm | HV1 (9,8 N), HV5 (49 N), HV10 (98N) in einer Sonde | 50 N (10N + 40 N) | ||
Akkreditierte Kalibrierung | ISO/IEC 17025 | ||||||||
Einhaltung von Normen | ASTM A956 DIN EN ISO 16859 GB/T 17394 JB/T 9378 | ASTM A1038 DIN 50159 GB/T 34205 | ASTM A3246 DIN 50157 | ||||||
Auflösung der Messung | 1 HLD | 1 HLDL | 1 HLDC | 1 HLG | 1 HLC | 1 HLE | 1 HLS | 1 HV(UCI), 0,1 HRC | 0,1 μm; 0,1 HRC; 1 HV |
Messgenauigkeit | ± 4 HLx (0,5% @850 HLx) | ± 2% | ± 0,8 μm; ~ ± 1,0 HRC | ||||||
Messabweichung (E) | Geringer als DIN EN ISO 16859 | Geringer als DIN 50159 und GB/T 34205 | Geringer als DIN 50157 und ASTM E3246 | ||||||
Variationskoeffizient (R) | Niedriger als DIN EN ISO 16859 | Niedriger als DIN 50159 und GB/T 34205 | Niedriger als DIN 50157 und ASTM E3246 | ||||||
In den Warenkorb legen | In den Warenkorb legen | Zum Einkaufswagen hinzufügen | Zum Einkaufswagen hinzufügen | In den Warenkorb legen | In den Warenkorb legen | In den Warenkorb legen | In den Warenkorb legen | In den Warenkorb legen |
3
Fügen Sie Ihr Zubehör, Testblöcke & Kalibrierungen
Zubehör
Equotip Leeb-Zubehör | ||
---|---|---|
353 03 000 | Satz Stützringe | Zum Warenkorb hinzufügen |
356 00 080 | Equotip Impact Device-Kabel 1,5 m (5 ft) | Zum Warenkorb hinzufügen |
353 00 086 | Equotip Impact Device-Kabel 5 m (15 ft) | Zum Warenkorb hinzufügen |
Equotip UCI-Zubehör | ||
---|---|---|
356 00 720 | Equotip UCI Spezialfuß | Zum Warenkorb hinzufügen |
Equotip Portable Rockwell Zubehör | ||
---|---|---|
354 01 200 | Tragbare Rockwell-Messklemme Equotip | Zum Warenkorb hinzufügen |
354 01 130 | Tragbares Rockwell-Stativ Equotip | Zum Warenkorb hinzufügen |
354 01 250 | Equotip Portable Rockwell Spezialfuß RZ 18 - 70 | Zum Warenkorb hinzufügen |
354 01 253 | Equotip Portable Rockwell Spezialfuß RZ 70 - ∞ | Zum Warenkorb hinzufügen |
354 01 243 | Equotip Portable Rockwell unterstützt Z2 für Messklemme | Zum Warenkorb hinzufügen |
354 01 229 | Equotip Portable Rockwell Support Z4+28 für Messklemme (für Rohre und Rohre über Ø 28 mm) | Zum Warenkorb hinzufügen |
354 01 228 | Equotip Portable Rockwell unterstützt Z4 für Messklemme (für Rohre und Rohre Ø 28 mm) | Zum Warenkorb hinzufügen |
Testblöcke
Equotip Leeb Test blockiert Kalibrierungen | ||
---|---|---|
357 11 500 | Equotip-Testblock C, ~565 HLC / < 220 HB | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 12 500 | Equotip Testblock C, ~665 HLC / ~325 HB | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 13 500 | Equotip Testblock C, ~835 HLC / ~56 HRC | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 11 100 | Equotip Testblock D/DC, < 500 HLD / < 220 HB | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 12 100 | Equotip Testblock D/DC, ~600 HLD / ~325 HB | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 13 100 | Equotip Testblock D/DC, ~775 HLD / ~56 HRC | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 13 105 | Equotip Testblock D/DC, ~775 HLD, eine Seite | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 11 120 | Equotip Testblock DL, < 710 HLDL / < 220 HB | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 12 120 | Equotip Testblock DL, ~780 HLDL /~325 HB | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 13 120 | Equotip Testblock DL, ~890 HLDL / ~56 HRC | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 13 400 | Equotip Testblock E, ~740 HLE / ~56 HRC | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 14 400 | Equotip Testblock E, ~810 HLE / ~63 HRC | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 31 300 | Equotip-Testblock G, < 450 HLG / < 200 HB | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 32 300 | Equotip Testblock G, ~570 HLG / ~340 HB | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 13 200 | Equotip Testblock S, ~815 HLS / ~56 HRC | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 14 200 | Equotip Testblock S, ~875 HLS / ~63 HRC | Zum Warenkorb hinzufügen |
Equotip Tragbare Rockwell-Testblöcke | ||
---|---|---|
357 41 100 | Tragbarer Equotip Rockwell-Testblock ~20 HRC, ISO 6508-3 HRC-Kalibrierung |
Zum Warenkorb hinzufügen |
357 42 100 | Tragbarer Equotip Rockwell-Testblock ~45 HRC, ISO 6508-3 HRC-Kalibrierung |
Zum Warenkorb hinzufügen |
357 44 100 | Tragbarer Equotip Rockwell-Testblock ~62 HRC, ISO 6508-3 HRC-Kalibrierung |
Zum Warenkorb hinzufügen |
Equotip UCI-Testblöcke | ||
---|---|---|
357 51 200 | Equotip UCI-Testblock ~300HV, ISO 6507-3 HV10-Kalibrierung |
Zum Warenkorb hinzufügen |
357 52 200 | Equotip UCI-Testblock ~550HV, ISO 6507-3 HV10-Kalibrierung | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 54 200 | Equotip UCI-Testblock ~850HV, ISO 6507-3 HV10-Kalibrierung | Zum Warenkorb hinzufügen |
Zusätzliche Testblockkalibrierungen
Werkskalibrierungen | ||
---|---|---|
357 10 109 | Zusätzlicher Equotip Leeb-Testblock Kalibrierung HLD / HLDC | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 10 129 | Zusätzlicher Equotip Leeb-Testblock Kalibrierung HLDL | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 10 209 | Zusätzlicher Equotip Leeb-Testblock Kalibrierung HLS | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 10 409 | Zusätzlicher Equotip Leeb-Testblock Kalibrierung HLE | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 10 509 | Zusätzlicher Equotip Leeb-Testblock Kalibrierung HLC | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 30 309 | Zusätzlicher Equotip Leeb-Testblock Kalibrierung HLG | Zum Warenkorb hinzufügen |
Tragbares Rockwell von akkreditierten Instituten | ||
---|---|---|
357 90 918 | Tragbarer Equotip Rockwell-Testblock Zusätzliche Kalibrierung HB (ISO 6506-3) | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 90 928 | Tragbarer Equotip Rockwell-Testblock Zusätzliche Kalibrierung HV (ISO 6507-3) | Zum Warenkorb hinzufügen |
Leeb von akkreditierten Instituten | ||
---|---|---|
357 90 909 | Zusätzlicher Equotip Leeb-Testblock Kalibrierung HL (DIN 50156-3) | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 90 919 | Zusätzlicher Equotip Leeb-Testblock Kalibrierung HB (ISO 6506-3) | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 90 929 | Zusätzlicher Equotip Leeb-Testblock Kalibrierung HV (ISO 6507-3) | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 90 939 | Zusätzlicher Equotip Leeb-Testblock Kalibrierung HR (ISO 6508-3) | Zum Warenkorb hinzufügen |
UCI von akkreditierten Instituten | ||
---|---|---|
357 90 940 | Zusätzlicher Equotip UCI-Testblock Kalibrierung HB, ISO 6506-3, einseitig | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 90 941 | Zusätzlicher Equotip UCI-Testblock Kalibrierung HR, ISO 6508-3, einseitig | Zum Warenkorb hinzufügen |
357 52 100 | Equotip UCI-Testblock ~550HV, ISO 6507-3 HV5-Kalibrierung | Zum Warenkorb hinzufügen |
