Inventores do Princípio de Teste de Dureza Leeb em 1975
Desde que a Proceq inventou o princípio do teste de dureza Leeb em 1975, a Equotip se estabeleceu como uma marca reconhecida globalmente para testes portáteis de dureza e um padrão de fato da indústria. Uma ampla gama de diferentes dispositivos de impacto, bem como uma seleção abrangente de blocos de teste e acessórios cobrem a maioria das aplicações.
Leeb HL (Leeb) |
UCI |
Rockwell |
---|---|---|
Equotip Piccolo 2 / Bambino 2 | ||
D, DL | - | - |
Equotip Live Leeb | Equotip Live UCI | |
D | 3 em 1 (HV 1, HV 5 & HV 10) |
- |
Equotip 550 Portable Ecosystem (com sonda/dispositivo de impacto correspondente) | ||
C, D, DC, DL, E, G, S | 3 em 1 (HV 1, HV 5 & HV 10) |
50 N (10 N + 40 N) |
Os dispositivos ultraportáteis Equotip
Portabilidade aprimorada e vários usos tornam essas soluções Equotip portáteis são a alternativa de entrada ideal que cabe na palma da sua mão. Cobrindo muitos casos de uso e até permitindo o compartilhamento de dados do Workspace App no caso do Equotip LIVE Leeb e UCI.
O ecossistema Equotip 550
O ecossistema portátil de teste de dureza de topo com a cobertura mais abrangente de aplicações de teste de dureza compatíveis com todas as nossas sondas Leeb, UCI & Rockwell e acessórios correspondentes.
Escolha entre os nossos melhores vendedores
ou...
Configurar & Personalizar
Configurar e personalizar o Ecossistema Equotip 550 e cubra quantas aplicações desejar, selecionando todas as sondas específicas que são adequadas para cada aplicação
1
O portátil Equotip 550
Medindo o desempenho
Alta precisão
Conversões personalizadas
Métodos combinados
Hardware poderoso
Carcaça resistente
Bateria de alta capacidade
Conectividade versátil

Fácil de usar
Grande tela sensível ao toque
Visualizações personalizadas
Relatórios personalizados
Testadores de dureza portáteis
Leeb
Rockwell
UCI
Equotip 550
Dureza Portátil
356 10 001
2
Adicione os seus aparelhos de teste de dureza compatíveis Equotip 550
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Principal âmbito de aplicação | Sonda mais utilizada. Para a maioria das aplicações. | Ponta estreita do indentador (sonda) para medição em áreas de difícil acesso ou espaços com acesso limitado. | Áreas restritas | Componentes grandes e pesados, por exemplo, peças fundidas e forjadas. | Para componentes endurecidos à superfície, revestimentos, peças finas ou sensíveis ao impacto. | Para medições em gamas de dureza extremas. Aços para ferramentas com elevado teor de carboneto. | Para medições em gamas de dureza extremas. Aços para ferramentas com elevado teor de carbonetos. | Muito universal. Amplamente utilizado para superfícies tratadas termicamente, inspecção de soldaduras. | Pode medir amostras muito finas e leves sem restrição de massa. |
Sonda | 356 00 100 Dispositivo de impacto Leeb D |
356 00 120 Dispositivo de impacto Leeb DL |
356 00 110 Dispositivo de impacto Leeb DC |
356 00 300 Dispositivo de impacto Leeb G |
356 00 500 Dispositivo de impacto Leeb C |
356 00 400 Dispositivo de impacto Leeb E |
356 00 200 Dispositivo de impacto Leeb S |
356 00 800 Sonda 3 em 1 UCI HV1-HV10 |
356 00 600 Sonda Rockwell portátil 50N |
Escalas de conversão | HB, HV, HRA, HRB, HRC, HS, MPA (σ1, σ2, σ3) | HLD, HB, HRC, HRA, HRB, HR15N, HR15T MPA (σ1, σ2, σ3) | HLD, HV, HB, HRA, HRB, HRC, HR15N, MPA (σ1, σ2, σ3) | ||||||
Gama de medição | 150-950 HLD | 640 - 950 HLDL | 150-950 HLDC | 295-760 HLG | 300-980 HLC | 290-930 HLE | 300-920 HLS | 20-2000 HV | 10-100 mm, 19-70 HRC |
Indentador | Carboneto de tungsténio | Diamante policristalino | Nitreto de silício | Em conformidade com a norma ISO 6507-2, diamante Vickers 136 | Em conformidade com as normas ASTM E3246 e DIN50157, diamante 100 | ||||
Energia de impacto / Força de teste | 11 Nmm | 90 Nmm | 3 Nmm | 11 Nmm | 11 Nmm | HV1 (9,8 N), HV5 (49 N), HV10 (98N) numa sonda | 50 N (10N + 40 N) | ||
Calibração acreditada | ISO/IEC 17025 | ||||||||
Conformidade com as normas | ASTM A956 DIN EN ISO 16859 GB/T 17394 JB/T 9378 | ASTM A1038 DIN 50159 GB/T 34205 | ASTM A3246 DIN 50157 | ||||||
Resolução da medição | 1 HLD | 1 HLDL | 1 HLDC | 1 HLG | 1 HLC | 1 HLE | 1 HLS | 1 HV(UCI), 0,1 HRC | 0,1 μm; 0,1 HRC; 1 HV |
Precisão de medição | ± 4 HLx (0,5% @850 HLx) | ± 2% | ± 0,8 μm; ~ ± 1,0 HRC | ||||||
Desvio de medição (E) | Inferior à norma DIN EN ISO 16859 | Inferior a DIN 50159 e GB/T 34205 | Inferior a DIN 50157 e ASTM E3246 | ||||||
Coeficiente de variação (R) | Inferior à norma DIN EN ISO 16859 | Inferior a DIN 50159 e GB/T 34205 | Inferior a DIN 50157 e ASTM E3246 | ||||||
Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho |
3
Adicione seus acessórios, blocos de teste & Calibrações
Acessórios
Acessórios Equotip Leeb | ||
---|---|---|
353 03 000 | Conjunto de anéis de suporte | Adicionar ao carrinho |
356 00 080 | Cabo do dispositivo de impacto Equotip 1,5 m (5 pés) | Adicionar ao carrinho |
353 00 086 | Cabo do dispositivo de impacto Equotip 5 m (15 pés) | Adicionar ao carrinho |
Acessórios Equotip UCI | ||
---|---|---|
356 00 720 | Pé Especial Equotip UCI | Adicionar ao carrinho |
Acessórios Equotip Portable Rockwell | ||
---|---|---|
354 01 200 | Pinça de medição portátil Equotip Rockwell | Adicionar ao carrinho |
354 01 130 | Tripé portátil Equotip Rockwell | Adicionar ao carrinho |
354 01 250 | Equotip Portable Rockwell Special Foot RZ 18 - 70 | Adicionar ao carrinho |
354 01 253 | Equotip Portable Rockwell Special Foot RZ 70 - ∞ | Adicionar ao carrinho |
354 01 243 | Equotip Portable Rockwell support Z2 para pinça de medição | Adicionar ao carrinho |
354 01 229 | Equotip Portable Rockwell Support Z4+28 para braçadeira de medição (para tubos e tubulações acima de Ø 28 mm) | Adicionar ao carrinho |
354 01 228 | Equotip Portable Rockwell support Z4 para braçadeira de medição (para tubos e tubulações até Ø 28 mm) | Adicionar ao carrinho |
Blocos de teste
Calibrações dos blocos de teste Equotip Leeb | ||
---|---|---|
357 11 500 | Equotip Test Block C, ~565 HLC / 220HB | Adicionar ao carrinho |
357 12 500 | Equotip Test Block C, ~665 HLC / ~325 HB | Adicionar ao carrinho |
357 13 500 | Equotip Test Block C, ~835 HLC / ~56 HRC | Adicionar ao carrinho |
357 11 100 | Equotip Test Block D/DC, 500 HLD / 220HB | Adicionar ao carrinho |
357 12 100 | Bloco de teste Equotip D/DC, ~600 HLD / ~325 HB | Adicionar ao carrinho |
357 13 100 | Bloco de teste Equotip D/DC, ~775 HLD / ~56 HRC | Adicionar ao carrinho |
357 13 105 | Bloco de teste Equotip D/DC, ~775 HLD, um lado | Adicionar ao carrinho |
357 11 120 | Equotip Test Block DL, 710 HLDL / 220HB | Adicionar ao carrinho |
357 12 120 | Equotip Test Block DL, ~780 HLDL /~325 HB | Adicionar ao carrinho |
357 13 120 | Equotip Test Block DL, ~890 HLDL / ~56 HRC | Adicionar ao carrinho |
357 13 400 | Equotip Test Block E, ~740 HLE / ~56 HRC | Adicionar ao carrinho |
357 14 400 | Equotip Test Block E, ~810 HLE / ~63 HRC | Adicionar ao carrinho |
357 31 300 | Equotip Test Block G, 450 HLG/ 200HB | Adicionar ao carrinho |
357 32 300 | Equotip Test Block G, ~570 HLG / ~340 HB | Adicionar ao carrinho |
357 13 200 | Equotip Test Block S, ~815 HLS / ~56 HRC | Adicionar ao carrinho |
357 14 200 | Equotip Test Block S, ~875 HLS / ~63 HRC | Adicionar ao carrinho |
Blocos de teste portáteis Equotip Rockwell | ||
---|---|---|
357 41 100 | Bloco de teste portátil Equotip Rockwell ~20 HRC, calibração ISO 6508-3 HRC |
Adicionar ao carrinho |
357 42 100 | Bloco de teste portátil Equotip Rockwell ~45 HRC, calibração ISO 6508-3 HRC |
Adicionar ao carrinho |
357 44 100 | Bloco de teste portátil Equotip Rockwell ~62 HRC, calibração ISO 6508-3 HRC |
Adicionar ao carrinho |
Blocos de teste Equotip UCI | ||
---|---|---|
357 51 200 | Bloco de teste Equotip UCI ~300HV, ISO 6507-3 Calibração HV10 |
Adicionar ao carrinho |
357 52 200 | Bloco de teste Equotip UCI ~550HV, ISO 6507-3 Calibração HV10 | Adicionar ao carrinho |
357 54 200 | Bloco de teste Equotip UCI ~850HV, ISO 6507-3 Calibração HV10 | Adicionar ao carrinho |
Calibrações adicionais do bloco de teste
Calibrações de fábrica | ||
---|---|---|
357 10 109 | Equotip Leeb Test Block Adicional Calibração HLD / HLDC | Adicionar ao carrinho |
357 10 129 | Equotip Leeb Test Block Adicional Calibração HLDL | Adicionar ao carrinho |
357 10 209 | Equotip Leeb Test Block Adicional Calibração HLS | Adicionar ao carrinho |
357 10 409 | Equotip Leeb Test Block Adicional Calibração HLE | Adicionar ao carrinho |
357 10 509 | Equotip Leeb Test Block Adicional Calibração HLC | Adicionar ao carrinho |
357 30 309 | Equotip Leeb Test Block Adicional Calibração HLG | Adicionar ao carrinho |
Rockwell portátil por institutos credenciados | ||
---|---|---|
357 90 918 | Bloco de teste portátil Equotip Rockwell Calibração Adicional HB (ISO 6506-3) | Adicionar ao carrinho |
357 90 928 | Bloco de teste portátil Equotip Rockwell Calibração Adicional HV (ISO 6507-3) | Adicionar ao carrinho |
Leeb por institutos credenciados | ||
---|---|---|
357 90 909 | Equotip Leeb Test Block Adicional Calibração HL (DIN 50156-3) | Adicionar ao carrinho |
357 90 919 | Equotip Leeb Test Block Adicional Calibração HB (ISO 6506-3) | Adicionar ao carrinho |
357 90 929 | Equotip Leeb Test Block Adicional Calibração HV (ISO 6507-3) | Adicionar ao carrinho |
357 90 939 | Equotip Leeb Test Block Adicional Calibração HR (ISO 6508-3) | Adicionar ao carrinho |
UCI por institutos credenciados | ||
---|---|---|
357 90 940 | Bloco de teste Equotip UCI Adicional Calibração HB, ISO 6506-3, um lado | Adicionar ao carrinho |
357 90 941 | Bloco de teste Equotip UCI Adicional Calibração HR, ISO 6508-3, um lado | Adicionar ao carrinho |
357 52 100 | Bloco de teste Equotip UCI ~550HV, ISO 6507-3 Calibração HV5 | Adicionar ao carrinho |
